Подберите оптимальную модель каплеструйного принтера Cyklop на свою линию!
В сводке наглядно сопоставлены ключевые эксплуатационные параметры всех пяти моделей — от базового CM730 до специализированных микрокодера CM770 и пигментного CM780: скорость печати, количество строк, высота символов, степень пылевлагозащиты, особенности фильтрующих модулей и интерфейсы подключения. Такое сравнение позволяет за пару минут оценить разницу в возможностях оборудования и выбрать маркиратор, который обеспечит стабильную печать именно на вашей скорости конвейера и типе упаковки.
| Параметр | Cyklop CM730 | Cyklop CM750 | Cyklop CM760 |
Cyklop CM770 (Микрокодер) |
Cyklop CM780 (Пигментный) |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Бюджетная модель | «Золотая середина» / Среднескоростная | Скоростная и высокоскоростная | Специального назначения (микрокодер) | Специального назначения (пигментные чернила) |
| Максимальная скорость печати | до 320 м/мин | до 320 м/мин | до 420 м/мин | до 420 м/мин | до 270 м/мин (для модели 60 мкм) |
| Кол-во строк | 3–4 (3x7 / 4x5 точек) | до 5 строк | до 5 строк | до 5 строк | до 5 строк |
| Высота символа | 1,5–12 мм | от 0,4 мм | 1,5–12 мм | ||
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 10 дюймов | ||||
| Передача информации | RS232 (опция) | Ethernet и RS232 | Печать данных через сеть или локальные сканеры | Сетевая / локальная печать данных | |
| Насос избыточного давления | Опция | Есть | Есть | Есть | Автоматизированная насосная система для работы с суспензией |
| Фильтрующий модуль и обслуживание | Один внешний модульный быстросменный фильтр | Быстросменный фильтрующий модуль со сроком службы до 2 лет | Смарт-картриджи с чипом. Автоматический контроль и перемешивание пигментных чернил | ||
| Печатающая головка | Удобная в обслуживании модульная печатающая головка | Модульная конструкция | Сопло для печати с высоким разрешением (мелкий символ) | Модульная. Быстрый доступ к компонентам без демонтажа с линии, автоочистка | |










